| Impact | Factor | Confidence |
|---|---|---|
| +3 | Dân số già + chi tiêu y tế tăng | high | HL:365d |
| -2 | Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu (55-60%) | high | HL:270d |
| -1 | Đấu thầu ETC — áp lực giá | medium | HL:180d |
| Factor | Value | Score | |
|---|---|---|---|
| ✅ gross_margin | 45 | 75.0/100 | |
| ⚠️ import_dependence | 55 | 60.0/100 | |
| ⚠️ rx_otc_growth | Rx +10% / OTC +8% | 63.0/100 |
• Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu (55-60% từ TQ/Ấn)
• Cạnh tranh generic từ Ấn Độ
• Đấu thầu ETC gây áp lực giá
• GMP-EU/WHO chậm triển khai
Cập nhật: 02/06/2026 | Score: 61.5/100 | Phase: STABLE | Margin: 66%
Ngành Dược phẩm đang trong pha STABLE với margin expansion probability 66%.
Đang cập nhật — bổ sung phân tích chi tiết sau.
Đang cập nhật — bổ sung phân tích chi tiết sau.
Đang cập nhật — bổ sung phân tích chi tiết sau.
| Factor | Value | Score | Status |
|---|---|---|---|
| gross_margin | 45 | 75.0/100 | good |
| import_dependence | 55 | 60.0/100 | good |
| rx_otc_growth | Rx +10% / OTC +8% | 63.0/100 | good |
DHG dẫn đầu OTC, TRA/IMP mạnh Rx, DBD kháng sinh
Xem chi tiết tại stocks/industry_packs/pharma/qual_factors.json
Template tự động tạo từ dữ liệu L2. Bổ sung phân tích chi tiết sau.