| Impact | Factor | Confidence |
|---|---|---|
| -3 | Spread ASP - Nguyên liệu thu hẹp | high | HL:90d |
| -2 | Rào cản thương mại Mỹ/EU — rủi ro xuất khẩu | medium | HL:180d |
| +2 | USD/VND tăng — lợi thế xuất khẩu | medium | HL:90d |
| Factor | Value | Score | |
|---|---|---|---|
| ⚠️ export_volume_growth | 5.0 | 45/100 | |
| ⚠️ spread_asp_raw | 0 | 40/100 | |
| ⚠️ usd_vnd_boost | 25400.0 | 50/100 |
• Giá cá nguyên liệu tăng theo mùa
• Rào cản thương mại từ Mỹ/EU
Cập nhật: 02/06/2026 | Score: 41.6/100 | Phase: CAUTION | Margin: 40%
Ngành Thủy sản đang trong pha CAUTION với margin expansion probability 40%.
Đang cập nhật — bổ sung phân tích chi tiết sau.
Đang cập nhật — bổ sung phân tích chi tiết sau.
Đang cập nhật — bổ sung phân tích chi tiết sau.
| Factor | Value | Score | Status |
|---|---|---|---|
| export_volume_growth | 5.0 | 45/100 | ok |
| spread_asp_raw | 0 | 40/100 | ok |
| usd_vnd_boost | 25400.0 | 50/100 | neutral |
VHC dẫn đầu cá tra, ANV/IDI theo sau, MPC tập trung tôm
Xem chi tiết tại stocks/industry_packs/seafood/qual_factors.json
Template tự động tạo từ dữ liệu L2. Bổ sung phân tích chi tiết sau.